Сравнение с MyFitnessPal, Cronometer, Yuka, Zoe и Carb Manager. Всички данни са от официалните сайтове на продуктите (януари 2026).
AI платформа за метаболитно здраве
11 клинични калкулатора · 11 научни индекса · AI план · Evidence Engine
€29–€119/мес · 14-дневен EU refund
Популярен калориен брояч
200M+ потребители (Under Armour → Francisco Partners)
Безплатно / Premium $19.99/мес / $79.99/год
Зелено = налично · Amber = частично · Червено = липсва
| Функция | Nutramilo | MyFitnessPal |
|---|---|---|
| Хранене | ||
| Дневник на храненията | ||
| Баркод скенер | ||
| Макронутриенти (P/C/F) | ||
| 80+ микронутриента | ||
| FODMAP класификация | ||
| Научни индекси | ||
| DIL (Диетично инсулиново натоварване) | ||
| Nutri-Score (EU A–E) | ||
| NRF 9.3 (Nutrient Rich Foods) | ||
| NOVA (ultra-преработени) | ||
| PRAL (кисело-алкален) | ||
| Glycemic Load | ||
| Omega-6:3 съотношение | ||
| Satiety Score | ||
| Хранителни модели | ||
| Средиземноморска (MEDI-LITE) | ||
| DASH | ||
| Plant-Based hPDI | ||
| MIND (когнитивна) | ||
| Клинични калкулатори | ||
| HOMA-IR (инсулинова резистентност) | ||
| eGFR (CKD-EPI 2021) | ||
| Tyrer-Cuzick рак на гърдата | ||
| Framingham CVD риск | ||
| FINDRISC диабет | ||
| Биологична възраст (Levine PhenoAge) | ||
| Бъбречни камъни риск | ||
| AI и персонализация | ||
| AI чат (4 специалиста) | ||
| Метаболитен фенотип (P1–P5) | ||
| AI-генериран седмичен план | ||
| AI анализ на снимка на храна | ||
| Нутригеномика (SNP анализ) | ||
| Лаборатории и медицина | ||
| Качване на лабораторен PDF (OCR) | ||
| Медицински изображения (скрининг) | ||
| Drug-food взаимодействия | ||
| Наука и прозрачност | ||
| PubMed evidence проверка | ||
| Consensus % + Study type weight | ||
| GDPR + EU AI Act съвместимост | ||
| Износ на всички данни (Art. 15) | ||
| Цена | ||
| Безплатен план | ||
| Месечна абонамент (full) | €49 | $19.99 |
| Български интерфейс | ||
20 AI анализа · пълен достъп до клиничните калкулатори · Evidence Engine · без кредитна карта
Започнете безплатноДанните в сравнението са от публични източници · Последна проверка: Яну 2026
Бисквитки и поверителност
Използваме бисквитки, за да работи сайтът коректно (необходими) и за да измерваме ефективност (по избор). Можете да изберете кои категории да приемете. Виж нашата Политика за поверителност.